Dresden
Mittwoch, 24. Februar 2010
(Sächsische Zeitung)
(Sächsische Zeitung)
|
Daten werden geladen ...
|
| Name | Kurs | Performance | |
|---|---|---|---|
| Nikkei225 | 9.050 | -0,55 % | |
| Hang Seng | 20.869 | 1,27 % | |
| Gold in USD | 1.249,10 | 0,29 % | |
| Silber in USD | 19,57 | 1,02 % | |
| Ölpreis in USD | 76,63 | 0,18 % | |
| Euro/Dollar | 1,2816 | 0,19 % | |
| Dollar/Yen | 84,320 | -0,22 % | |
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERGCEMENT | 34,51 € |
|
2,74 % |
|
| DAIMLER AG NA O.N. | 41,38 € |
|
2,22 % |
|
| BMW | 43,75 € |
|
1,97 % |
|
| MAN | 71,53 € | 1,66 % |
|
|
| VW VZ | 81,96 € |
|
1,56 % |
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM | 10,38 € |
|
-0,81 % |
|
| BAYER AG NA | 49,15 € |
|
-1,32 % |
|
| DEUTSCHE BOERSE | 49,24 € |
|
-1,54 % |
|
| FRESENIUS MEDIC... | 44,13 € |
|
-1,84 % |
|
| DT BANK | 49,55 € |
|
-2,82 % |
|
| alle DAX-Werte | ||||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| NORDEX SE O.N. | 7,81 € | 5,11 % |
|
|
| KONTRON AG O.N. | 6,14 € | 4,76 % |
|
|
| CONERGY | 0,66 € |
|
3,77 % |
|
| DIALOG SEMICOND... | 9,80 € |
|
3,75 % |
|
| DRILLISCH | 5,29 € | 2,52 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| WIRECARD AG | 9,38 € | -0,71 % |
|
|
| FREENET AG NA | 8,11 € | -1,01 % |
|
|
| UTD.INTERNET | 10,26 € |
|
-1,06 % |
|
| SINGULUS TECHNOL. | 3,86 € |
|
-1,38 % |
|
| EVOTEC | 2,47 € |
|
-2,18 % |
|
| alle TecDAX-Werte | ||||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POSTBANK | 25,66 € | 4,44 % |
|
|
| PRAKTIKER BAU-U... | 6,56 € | 4,14 % |
|
|
| WINCOR NIXDORF | 48,55 € |
|
4,00 % |
|
| BAUER AG | 33,38 € | 3,34 % |
|
|
| EADS | 18,24 € | 2,15 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| BRENNTAG AG | 60,60 € | -0,82 % |
|
|
| FIELMANN | 65,71 € |
|
-1,26 % |
|
| TOGNUM AG | 14,98 € | -1,32 % |
|
|
| RHOEN-KLINIKUM ... | 16,96 € | -1,65 % |
|
|
| IVG IMMOBILIEN | 5,18 € | -1,93 % |
|
|
| alle MDAX-Werte | ||||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| BERTRANDT AG O.N. | 38,42 € | 2,78 % |
|
|
| TIPP24 SE NA O.N. | 23,32 € | 2,64 % |
|
|
| DIC ASSET AG | 6,45 € | 2,15 % |
|
|
| GFK SE O.N. | 31,20 € | 2,13 % |
|
|
| MVV ENERGIE AG O.N. | 31,57 € | 2,10 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| PATRIZIA IMMOBI... | 3,00 € | -2,44 % |
|
|
| DELTICOM AG | 42,14 € | -2,63 % |
|
|
| DEUTSCHE WOHNEN... | 7,59 € | -2,87 % |
|
|
| TOM TAILOR HOLD... | 11,66 € | -2,88 % |
|
|
| DUERR AG O.N. | 20,60 € | -4,10 % |
|
|
| alle SDAX-Werte | ||||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| HOME DEPOT | 22,31 € | 2,81 % |
|
|
| CHEVRON | 59,82 € | 2,03 % |
|
|
| TRAVELERS COS INC. | 39,20 € | 2,01 % |
|
|
| BANK AMERICA | 10,38 € |
|
1,76 % |
|
| ALCOA | 8,30 € | 1,62 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| INTEL | 14,22 € |
|
-0,32 % |
|
| CATERPILLAR | 52,97 € | -0,43 % |
|
|
| AMEXCO | 31,48 € | -0,51 % |
|
|
| CISCO SYSTEMS | 15,86 € | -0,53 % |
|
|
| BOEING | 48,80 € | -0,79 % |
|
|
| alle Dow Jones Industrial Average 30-Werte | ||||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM ... | 89,94 € | 20,34 % |
|
|
| OFFICE DEPOT IN... | 2,92 € | 11,49 % |
|
|
| EXPEDIA INC. DL... | 19,61 € | 9,59 % |
|
|
| TENET HEALTHCAR... | 4,44 € | 8,30 % |
|
|
| MORGAN STANLEY | 19,66 € | 7,46 % |
|
|
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER ... | 36,39 € | -2,32 % |
|
|
| DENBURY RES INC. | 10,95 € | -2,61 % |
|
|
| UNITED PARCEL SE.B | 51,00 € | -4,45 % |
|
|
| BROWN-FORMAN CO... | 45,12 € | -5,17 % |
|
|
| SYMANTEC CORP. | 10,93 € | -8,93 % |
|
|
| alle S&P 500-Werte | ||||
